| May 26 | 17:58 | ||
| 17:46 | |||
| 17:33 | |||
| 17:20 | |||
| 17:08 | |||
| 16:59 | |||
| 16:37 | |||
| 14:52 | |||
| 14:49 | |||
| 14:47 | |||
| 14:30 | |||
| 14:15 | |||
| 14:02 | |||
| 13:56 | |||
| 13:38 | |||
| 13:01 | |||
| 09:22 | |||
| 04:54 | |||
| May 26 | 02:47 | ||
| 01:55 | |||
| 01:49 | |||
| 01:47 | |||
| 01:29 | |||
| 00:24 | |||
| 00:15 | |||
| 00:14 | |||
| 00:06 | |||
| 00:00 | |||
| 23:59 | |||
| 23:58 | |||
| 23:39 | |||
| 23:19 | |||
| 23:16 | |||
| 23:13 | |||
| 22:14 | |||
| 21:28 | |||
| 21:23 | |||
| 21:16 | |||
| 21:12 | |||
| 20:56 | |||
| 20:32 | |||
| 20:32 | |||
| 20:23 | |||
| 20:14 | |||
| 19:43 | |||
| 19:12 | |||
| 18:58 | |||
| 18:55 | |||
| 18:51 | |||
| 18:50 | |||
| 18:37 | |||
| 18:32 | |||
| 17:48 | |||
| 17:39 | |||
| 17:21 | |||
| 16:00 | |||
| 15:47 | |||
| 15:36 | |||
| 15:23 | |||
| 15:11 | |||
| 14:58 | |||
| 14:46 | |||
| 14:34 | |||
| 14:21 | |||
| 14:16 | |||
| 13:57 | |||
| 13:19 | |||
| 13:03 | |||
| 11:40 | |||
| 11:36 | |||
| 08:30 | |||
| 05:15 | |||
| May 24 | 23:17 | ||
| 21:20 | |||
| 19:56 | |||
| 19:35 | |||
| 18:34 | |||
| 17:56 | |||
| 17:06 | |||
| 15:32 | |||
| 13:18 | |||
| 13:08 | |||
| 12:44 | |||
| 12:14 | |||
| 12:12 | |||
| 11:56 | |||
| 11:55 | |||
| 11:41 | |||
| 11:01 | |||
| 10:55 | |||
| 10:43 | |||
| 10:39 | |||
| 10:38 | |||
| 10:33 | |||
| 10:19 | |||
| 10:06 | |||
| 09:37 | |||
| 09:07 | |||
| 09:06 | |||
| 08:23 |