root/trunk/Wizards/NewCollection/frame_NCWProgress.dfm
| 390 | 438 | ||
|---|---|---|---|
23 | ExplicitTop = 13 | 23 | ExplicitTop = 13 |
24 | ExplicitWidth = 345 | 24 | ExplicitWidth = 345 |
25 | end | 25 | end |
26 | object Bar: TRzProgressBar [1] | 26 | object Bar: TProgressBar [1] |
27 | AlignWithMargins = True | 27 | AlignWithMargins = True |
28 | Left = 11 | 28 | Left = 14 |
29 | Top = 86 | 29 | Top = 83 |
30 | Width = 438 | 30 | Width = 432 |
31 | Margins.Left = 11 | 31 | Height = 17 |
32 | Margins.Top = 10 | 32 | Margins.Left = 14 |
33 | Margins.Right = 11 | 33 | Margins.Top = 7 |
34 | Margins.Right = 14 | ||
35 | Margins.Bottom = 0 | ||
34 | Align = alTop | 36 | Align = alTop |
35 | BorderOuter = fsFlatRounded | 37 | TabOrder = 3 |
36 | BorderWidth = 0 | ||
37 | InteriorOffset = 0 | ||
38 | PartsComplete = 0 | ||
39 | Percent = 0 | ||
40 | ThemeAware = False | ||
41 | TotalParts = 0 | ||
42 | ExplicitLeft = 14 | ||
43 | ExplicitTop = 92 | ||
44 | ExplicitWidth = 292 | ||
45 | end | 38 | end |
46 | inherited pnTitle: TPanel | 39 | inherited pnTitle: TPanel |
47 | Width = 460 | 40 | Width = 460 |
... | ... | ||
60 | object errorLog: TListView | 53 | object errorLog: TListView |
61 | AlignWithMargins = True | 54 | AlignWithMargins = True |
62 | Left = 14 | 55 | Left = 14 |
63 | Top = 120 | 56 | Top = 107 |
64 | Width = 432 | 57 | Width = 432 |
65 | Height = 137 | 58 | Height = 150 |
66 | Margins.Left = 14 | 59 | Margins.Left = 14 |
67 | Margins.Top = 7 | 60 | Margins.Top = 7 |
68 | Margins.Right = 14 | 61 | Margins.Right = 14 |
... | ... | ||
89 | SmallImages = DMUser.SeverityImages | 82 | SmallImages = DMUser.SeverityImages |
90 | TabOrder = 1 | 83 | TabOrder = 1 |
91 | ViewStyle = vsReport | 84 | ViewStyle = vsReport |
92 | ExplicitTop = 107 | ||
93 | ExplicitHeight = 150 | ||
94 | end | 85 | end |
95 | object pnButtons: TPanel | 86 | object pnButtons: TPanel |
96 | Left = 0 | 87 | Left = 0 |
Download diff